热线电话:+86 155 4670 6823
发表时间: 2021-06-03 10:52:36
作者: 香港美斯教育咨询有限公司
浏览:
在IGCSE课程学习过程中,除了考虑兴趣、A-level以及大学阶段的专业倾向, 能拿下高分也是学生们选择特定科目的理由。值此,下面为大家分享2019年-2020年近两年共4次IGCSE考试结果,哪些科目的7分+率高,一起来看看吧!
7分+率在60%以上科目
2019年6月考试结果 | |
科目 | 7分或以上 |
音乐Music | 87.4% |
意大利语Italian | 87.0% |
德语German | 74.7% |
法语French | 73.2% |
西班牙语Spanish | 72.4% |
英国文学 English Literature | 71.0% |
历史History | 69.7% |
物理Physics | 66.7% |
计算机科学 Computer Science | 63.6% |
2019年11月考试结果 | |
科目 | 7分或以上 |
计算机科学 Computer Science | 72.7% |
法语French | 68.9% |
物理Physics | 65.9% |
2020年6月考试结果 | |
科目 | 7分或以上 |
音乐Music | 92.1% |
意大利语Italian | 92% |
德语German | 81.1% |
法语French | 80.5% |
西班牙语Spanish | 79.3% |
英国文学 English Literature | 78.7% |
历史History | 78.3 |
戏剧Drama | 74.5% |
物理Physics | 73.3% |
会计Accounting | 72.1% |
生物Biology | 71.2% |
信息通信技术ICT | 70.6% |
化学Chemistry | 69.9% |
地理Geography | 67.8% |
经济学Economics | 65.7% |
数学Mathematics | 63.7% |
英语第一语言 English as a First | 61.2% |
2020年11月考试结果 | |
科目 | 7分或以上 |
西班牙语Spanish | 98.2% |
计算机科学 Computer Science | 80.7% |
信息通信技术ICT | 77.9% |
法语French | 77.7% |
会计Accounting | 73.1% |
物理Physics | 66.3% |
IGCSE评分体系